El Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile pone a disposici贸n de toda la comunidad sus estados financieros.
Para revisar el documento contable en formato PDF seleccione en la tabla el a帽o que desea consultar.
| Informes Financieros, Balance y EERR | Auditor铆a a los EEFF |
|---|---|
| 2015 | 2015 |
| 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 |
| 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 |
| 2023 | 2023 |






