El Colegio de Cirujano Dentistas, a trav茅s de su Secretar铆a General, publica el padr贸n electoral nacional habilitado para votar en pr贸ximo Refer茅ndum Nacional sobre la Propuesta de Reforma de Estatutos que se realizar谩 los d铆as 2, 3 y 4 de agosto a lo largo de todo el pa铆s.
| SEDE | PADR脫N AL 11 DE JULIO |
| ARICA | 45 |
| IQUIQUE | 110 |
| EL LOA | 21 |
| ANTOFAGASTA | 81 |
| COPIAP脫 | 11 |
| LA SERENA | 45 |
| VALPARA脥SO | 130 |
| RANCAGUA | 111 |
| TALCA | 173 |
| EL 脩UBLE | 71 |
| CONCEPCI脫N | 471 |
| LOS 脕NGELES | 53 |
| TEMUCO | 239 |
| VALDIVIA | 32 |
| OSORNO | 58 |
| PUERTO MONTT | 79 |
| COYAIQUE | 59 |
| PUNTA ARENAS | 73 |
| SANTIAGO | 2740 |
| PADR脫N NACIONAL AL 11 DE JULIO | 4602 |







