El secretario general del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G; doctor Gaetano Abiuso, dio a conocer los resultados del Proceso Eleccionario 2010 que se llevó a cabo los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de junio y en el cual participaron 758 profesionales de la Odontología colegiados.
Candidatos y total de votos obtenidos:
Doctor Mauricio Rosenberg | 114 votos |
Doctora Ruty Torres | 110 votos |
Doctor Héctor Gutiérrez | 105 votos |
Doctor Luis Felipe Jiménez | 87 votos |
Doctor Rolando Schulz | 79 votos |
Doctor Jaime Acuña | 58 votos |
Doctor Roberto Irribarra | 55 votos |
Doctora Sylvia Chamorro | 53 votos |
Doctor Santiago Matta | 41 votos |
Doctor Edgardo Gonzalez | 32 votos |
Doctor Efraín Rojas | 05 votos |
Votos nulos | 10 |
Votos en blanco | 09 |
Los Colegiados podrán efectuar observaciones al proceso eleccionario 2010 hasta las 18:00 horas del día miércoles 16 de junio.