El Honorable Consejo Nacional del Colegio informa a la colegiatura nacional el valor de la cuota única nacional para 2020.
A continuación detallamos el monto a cancelar mensualmente junto con el respectivo desgloce y categorización de cuotas diferenciadas:
Valor mensual: $ 23.700.-
Cuota a pagar por todos los colegiados que no califiquen dentro de cuotas diferenciadas.
Cuotas diferenciadas
Si bien se establece una cuota única nacional, igualmente existen algunas excepciones a considerar:
Grupo | Valor mensual |
Recién egresado (gracia por 2 años) (1) | $ 9.100.- |
Egresado 2 años (gracia por 2 años) (2) | $ 14.300.- |
Colegiado 40 años de profesión (3) | $ 14.300.- |
Colegiado 50 años de profesión (4) | $ 9.100.- |
Colegiado 80 años de edad (4) | Exento |
(1) Desde el mes de titulación.
(2) Para el tercer y cuarto año desde el mes de titulación.
(3) Con 10 años de colegiaturas demostrables.
(4) Con 20 años de colegiaturas demostrables.
Documentos descargables:
Reglamento de afiliación y cuotas sociales
Desglose para envío de remesas al HCN
Cuota diferenciada | HCR | HCN | DAS | Envío remesa (HCN + DAS) |
Cuota Única Nacional | $ 9.100.- | $ 5.500.- | $ 9.100.- | $ 14.600.- |
Recién egresado (gracia por 2 años) | - | - | $ 9.100.- | $ 9.100.- |
Egresado 2 años (gracia por 2 años) | $ 2.600.- | $ 2.600.- | $ 9.100.- | $ 11.700.- |
Colegiado 40 años de profesión | $ 2.600.- | $ 2.600.- | $ 9.100.- | $ 11.700.- |
Colegiado 50 años de profesión | - | - | $ 9.100.- | $ 9.100.- |
Colegiado 80 años de profesión | - | - | - | - |
Valor cuota Seguro de Responsabilidad Civil 2020
Para Colegiados que tienen contratado este seguro de forma opcional.
Monto de cobertura | Valor cuota |
UF 3.000 | $ 23.300-. |
UF 5.000 | $ 25.700-. |